장** 회원님 - 제주도특별자치도 서귀포시 128% (55개월) 토지투자 성공사례
2019-10-31
조회수 173
면적 (평) | 78 평 (260㎡) |
매수일자 | 2012. 9. 28. |
매수가액 (원) | 52,725,000 원 (평당가 67만) |
매도일자 | 2017. 4. 12. |
매도가액 (원) | 120,250,000 원 (평당가 153만) |
소유기간(개월) | 55 개월 |
수익률(%) | 128.1 % |
수익금 (원) | 67,525,000 원 |
평당차액 (원) | 860,000 원 |
*현재 해당 지역은 2019년 기준 평당 100-200만원을 호가하고 있습니다.